- Schnecke Stahl
- Schnecke Edelstahl
Durchmesser | Innenrohr | Steigung (R) | Blattstärke | Preis/Meter | |
---|---|---|---|---|---|
50 | 22x2 | 50 | 1.5-3 | € 37,86 | ![]() |
80 | 22x2 | 80 | 1.5-3 | € 39,87 | ![]() |
93 | 35x2.5 | 90 | 1.5-3 | € 43,52 | ![]() |
135 | 35x2.5 | 120 | 2 - 4 | € 49,39 | ![]() |
248 | 108x3.6 | 250 | 2.5-5 | € 200,59 | ![]() |
Bemaßung in mm gemäß ISO 2768-cL | |||||
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und ab Werk | |||||
Die Rechnung muss für die Lieferung bezahlt werden |
Durchmesser | Innenrohr | Steigung (R) | Blattstärke | Preis/Meter | |
---|---|---|---|---|---|
99 | 35x2.5 | 90 | 1.5-3 | € 453,79 | ![]() |
146 | 70x3 | 140 | 2 - 4 | € 571,53 | ![]() |
202 | 101.6x3.2 | 200 | 2 - 4 | € 604,60 | ![]() |
248 | 108x3 | 250 | 3 - 6 | € 629,74 | ![]() |
296 | 156x3 | 290 | 3 - 6 | € 654,88 | ![]() |
Bemaßung in mm gemäß ISO 2768-cL | |||||
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und ab Werk | |||||
Die Rechnung muss für die Lieferung bezahlt werden |
Auf alle Lieferungen ausserhalb die Niederlande sind unsere Allgemeine Bedingungen anwendbar.
Erläuterung:
Bestellvorgang: |
Steigung und Drehrichtung: |
|