- Schnecke Stahl
- Schnecke Edelstahl
| Durchmesser | Innenrohr | Steigung (R) | Blattstärke | Preis/Meter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 22x2 | 50 | 1.5-3 | € 31,55 | ![]() |
| 62 | 22x2 | 55 | 1.5-3 | € 34,02 | ![]() |
| 80 | 22x2 | 50 | 1.5-3 | € 34,55 | ![]() |
| 80 | 22x2 | 80 | 1.5-3 | € 33,23 | ![]() |
| 86 | 22x2 | 80 | 1.5-3 | € 35,75 | ![]() |
| 93 | 35x2.5 | 90 | 1.5-3 | € 36,27 | ![]() |
| 135 | 35x2.5 | 70 | 2 - 4 | € 82,69 | ![]() |
| 135 | 35x2.5 | 120 | 2 - 4 | € 41,16 | ![]() |
| 140 | 60.3x2.9 | 140 | 2 - 4 | € 104,74 | ![]() |
| 189 | 88.9x3.2 | 190 | 2 - 4 | € 138,92 | ![]() |
| 248 | 108x3.6 | 250 | 2.5-5 | € 167,16 | ![]() |
| 292 | 101.6x3.6 | 290 | 3 - 6 | € 366,61 | ![]() |
| 370 | 140x4 | 350 | 3 - 6 | € 472,50 | ![]() |
| Bemaßung in mm gemäß ISO 2768-cL | |||||
| Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und ab Werk | |||||
| Die Rechnung muss für die Lieferung bezahlt werden | |||||
| Durchmesser | Innenrohr | Steigung (R) | Blattstärke | Preis/Meter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 22x2 | 80 | 1.5-3 | € 342,88 | ![]() |
| 99 | 35x2.5 | 90 | 1.5-3 | € 378,16 | ![]() |
| 135 | 35x2.5 | 120 | 2 - 4 | € 455,33 | ![]() |
| 146 | 70x3 | 140 | 2 - 4 | € 476,28 | ![]() |
| 202 | 101.6x3.2 | 200 | 2 - 4 | € 503,84 | ![]() |
| 248 | 108x3 | 250 | 3 - 6 | € 524,79 | ![]() |
| 296 | 156x3 | 290 | 3 - 6 | € 545,74 | ![]() |
| 372 | 156x3 | 350 | 4 - 8 | € 601,97 | ![]() |
| Bemaßung in mm gemäß ISO 2768-cL | |||||
| Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und ab Werk | |||||
| Die Rechnung muss für die Lieferung bezahlt werden | |||||
Auf alle Lieferungen ausserhalb die Niederlande sind unsere Allgemeine Bedingungen anwendbar.
Erläuterung:
Bestellvorgang: |
|
Steigung und Drehrichtung: |
|




